Майкоп
Майкоп
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя |
4-х тактный, суперкомпрессионный с водяным охлаждением, верхний распределительный вал, 4 клапана, балансировочный вал, |
Модель двигателя | ZS178MM |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 78*52.32 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 249 |
Степень сжатия | 13.4:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 43.5/11000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 28.5/9000 |
Передача усилия на колесо | Choho HDS chain |
Система подачи топлива | EFI |
Тип зажигания | DC-CDI |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Алюминий |
Подрамник | Алюминий (композит) |
Линк | Алюминий |
Обода | 7116 Enduro X series |
Ступицы | CNC |
Задняя звезда | CNC 50T |
Руль | IGP 7075 Fatbar |
Траверсы | CNC Xtrig |
Рычаги сцепления и тормоза | CNC откидные |
Защита рук | Нет |
Ручка газа | IGP |
Лапка переключения передач | Алюминий |
Лапка тормоза | Алюминий |
Подножка | Нет |
Пассажирские подножки | Нет |
Тормоза (передние/задние) |
Brembo PRO copy Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Есть |
Подвеска |
MNT-Tech Полностью настраеваемая (48) 54-60-940 |
Передняя фара | Нет |
Задний габарит | Нет |
Спидометр | Нет |
Аккумулятор | Sanchez 12V3A |
USB | Нет |
Кол-во в одном HQ40 | 105 |
Размеры коробки | 1690x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2200x830x1270 |
Колесная база (мм) | 1490 |
Высота сиденья (мм) | 940 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 117 |
Покрышка передняя | Hard 80/100-21 |
Покрышка задняя | Hard 120/90-18 |
Топливный бак (л) | 7 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,5 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Работаем с НДС и без НДС.
Поможем дистанционно оформить кредит или рассрочку в банках-партнерах за 30 минут!
MotoTrade привезет для вас мототехнику из любого города России и выдаст товар в салоне партнера или в пункте выдаче транспортной компании.
3 шага, чтобы оформить заказ:
Готово! Время отправиться навстречу приключениям вместе с техникой от MotoTrade.